e-CFR data is current as of March 2, 2021 |
Amendment
Effective Dates: Dec. 28, 2020
9. In §172.101, add paragraph (c)(17) and amend the Hazardous Materials Table to revise entries under “[REVISE]” to read as follows:
(c) * * *
(17) Unless it is already included in the proper shipping name in the §172.101 Table, the qualifying word “stabilized” may be added in association with the proper shipping name, as appropriate, where without stabilization the substance would be forbidden for transportation according to §173.21(f) of this subchapter.
Symbols | Hazardous materials descriptions and proper shipping names | Hazard class or division | Identi- fication Nos. | PG | Label codes | Special provisions (§172.102) | (8) | (9) | (10) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Packaging (§173.***) | Quantity limitations (see §§173.27 and 175.75) | Vessel stowage | |||||||||||
Exceptions | Non-bulk | Bulk | Passenger aircraft/rail | Cargo air- craft only | Location | Other | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8A) | (8B) | (8C) | (9A) | (9B) | (10A) | (10B) |
[REVISE] | |||||||||||||
Allyl isothiocyanate, stabilized | 6.1 | UN1545 | II | 6.1, 3 | 387, A3, A7, IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 | Forbidden | 60 L | D | 25, 40 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Aluminum smelting by-products or Aluminum remelting by-products | 4.3 | UN3170 | II | 4.3 | 128, B115, IB7, IP2, IP21, T3, TP33, W31, W40 | 151 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | B | 13, 85, 103, 148 | |
III | 4.3 | 128, B115, IB8, IP21, T1, TP33, W31 | 151 | 213 | 241 | 25 kg | 100 kg | B | 13, 85, 103, 148 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Amine, liquid, corrosive, flammable, n.o.s. or Polyamines, liquid, corrosive, flammable, n.o.s | 8 | UN2734 | I | 8, 3 | A3, A6, N34, T14, TP2, TP27 | None | 201 | 243 | 0.5L | 2.5L | A | 52 |
II | 8, 3 | IB2, T11, TP2, TP27 | 154 | 201 | 243 | 1L | 30L | A | 52 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Amyl mercaptan | 3 | UN1111 | II | 3 | A3, A6, IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 | 5 L | 60 L | B | 95, 102 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Antimony pentachloride, liquid | 8 | UN1730 | II | 8 | B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 | 1 L | 30 L | C | 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Antimony pentafluoride | 8 | UN1732 | II | 8, 6.1 | A3, A6, A7, A10, IB2, N3, N36, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | Forbidden | 30 L | D | 40, 44, 53, 58, 89, 100, 141 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Batteries, dry, containing potassium hydroxide solid, electric storage | 8 | UN3028 | 8 | 237 | 154 | 213 | None | 25 kg | 230 kg | A | 52 | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Borneol | 4.1 | UN1312 | III | 4.1 | A1, IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene or Musk xylene | 4.1 | UN2956 | III | 4.1 | 159 | 151 | 223 | None | Forbidden | Forbidden | D | 12, 25, 40, 127 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
1,4-Butynediol | 6.1 | UN2716 | III | 6.1 | A1, IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 | 100 kg | 200 kg | C | 52, 53, 70 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Calcium resinate | 4.1 | UN1313 | III | 4.1 | A1, A19, IB6, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | ||
Calcium resinate, fused | 4.1 | UN1314 | III | 4.1 | A1, A19, IB4, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Camphor, synthetic | 4.1 | UN2717 | III | 4.1 | A1, IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Celluloid, in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap | 4.1 | UN2000 | III | 4.1 | 420 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Cerium, slabs, ingots, or rods | 4.1 | UN1333 | II | 4.1 | IB8, IP2, IP4, N34, W100 | 151 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | A | 13, 74, 91, 147, 148 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Chloric acid aqueous solution, with not more than 10 percent chloric acid | 5.1 | UN2626 | II | 5.1 | IB2, T4, TP1, W31 | 152 | 229 | None | Forbidden | Forbidden | D | 53, 56, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
1-Chloropropane | 3 | UN1278 | II | 3 | IB2, IP8, N34, T7, TP2 | 150 | 202 | 242 | Forbidden | 60 L | E | ||
Chromium trioxide, anhydrous | 5.1 | UN1463 | II | 5.1, 6.1, 8 | IB8, IP2, IP4, T3, TP33, W31 | 152 | 212 | 242 | 5 kg | 25 kg | A | 66, 90 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Corrosive liquids, flammable, n.o.s | 8 | UN2920 | I | 8, 3 | A6, B10, T14, TP2, TP27 | None | 201 | 243 | 0.5 L | 2.5 L | C | 25, 40 | |
II | 8, 3 | B2, IB2, T11, TP2, TP27 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | C | 25, 40 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Corrosive liquids, oxidizing, n.o.s | 8 | UN3093 | I | 8, 5.1 | A6, A7 | None | 201 | 243 | Forbidden | 2.5 L | C | 89 |
II | 8, 5.1 | A6, A7, IB2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | C | 89 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Corrosive solids, flammable, n.o.s | 8 | UN2921 | I | 8, 4.1 | IB6, T6, TP33 | None | 211 | 242 | 1 kg | 25 kg | B | 12, 25 | |
II | 8, 4.1 | IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 154 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | B | 12, 25 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Corrosive solids, oxidizing, n.o.s | 8 | UN3084 | I | 8, 5.1 | T6, TP33 | None | 211 | 242 | 1 kg | 25 kg | C | |
II | 8, 5.1 | 154, IB6, IP2, T3, TP33 | 154 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | C | |||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Corrosive solids, water-reactive, n.o.s | 8 | UN3096 | I | 8, 4.3 | IB4, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 243 | 1 kg | 25 kg | D | 13, 148 |
II | 8, 4.3 | IB6, IP2, T3, TP33, W100 | 154 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | D | 13, 148 | ||||
G | Corrosive liquids, oxidizing, n.o.s | 8 | UN3093 | I | 8, 5.1 | A6, A7 | None | 201 | 243 | Forbidden | 2.5 L | C | 89 |
II | 8, 5.1 | A6, A7, IB2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | C | 89 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Corrosive solids, oxidizing, n.o.s | 8 | UN3084 | I | 8, 5.1 | T6, TP33 | None | 211 | 242 | 1 kg | 25 kg | C | |
II | 8, 5.1 | 154, IB6, IP2, T3, TP33 | 154 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | C | |||||
G | Corrosive solids, self-heating, n.o.s | 8 | UN3095 | I | 8, 4.2 | T6, TP33 | None | 211 | 243 | 1 kg | 25 kg | C | |
II | 8, 4.2 | IB6, IP2, T3, TP33 | 154 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | C | |||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Corrosive solids, water-reactive, n.o.s | 8 | UN3096 | I | 8, 4.3 | IB4, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 243 | 1 kg | 25 kg | D | 13, 148 |
II | 8, 4.3 | IB6, IP2, T3, TP33, W100 | 154 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | D | 13,148 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Cyanuric chloride | 8 | UN2670 | II | 8 | IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | None | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | A | 12, 25, 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Cyclohexylamine | 8 | UN2357 | II | 8, 3 | IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | A | 40, 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Decaborane | 4.1 | UN1868 | II | 4.1, 6.1 | A19, A20, IB6, IP2, T3, TP33, W31 | 151 | 212 | None | Forbidden | 50 kg | A | 74 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Detonator assemblies, non-electric, for blasting | 1.4B | UN0361 | 1.4B | 148 | 63(f), 63(g) | 62 | None | Forbidden | 75 kg | 05 | 25 | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Detonators, electric, for blasting | 1.4B | UN0255 | 1.4B | 148 | 63(f), 63(g) | 62 | None | Forbidden | 75 kg | 05 | 25 | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Detonators for ammunition | 1.4B | UN0365 | 1.4B | None | 62 | None | Forbidden | 75 kg | 05 | 25 | |||
* * * * * * * | |||||||||||||
Detonators, non-electric, for blasting | 1.4B | UN0267 | 1.4B | 63(f), 63(g) | 62 | None | Forbidden | 75 kg | 05 | 25 | |||
* * * * * * * | |||||||||||||
Diethyl sulfide | 3 | UN2375 | II | 3 | IB2, T7, TP1, TP13 | 150 | 202 | 243 | 5 L | 60 L | E | 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
2-Diethylaminoethanol | 8 | UN2686 | II | 8, 3 | B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | A | 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
N,N-Diethylethylenediamine | 8 | UN2685 | II | 8, 3 | IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | A | 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Diethylthiophosphoryl chloride | 8 | UN2751 | II | 8 | B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | D | 12, 25, 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Difluorophosphoric acid, anhydrous | 8 | UN1768 | II | 8 | A6, A7, B2, IB2, N5, N34, T8, TP2 | 154 | 202 | 242 | 1 L | 30 L | A | 40, 53, 58 | |
* | * | * | * | * | * | * | |||||||
Di-n-butylamine | 8 | UN2248 | II | 8, 3 | IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | A | 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Ethyl bromoacetate | 6.1 | UN1603 | II | 6.1, 3 | IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 | Forbidden | Forbidden | D | 40 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Fibers or Fabrics impregnated with weakly nitrated nitrocellulose, n.o.s | 4.1 | UN1353 | III | 4.1 | A1, IB8, IP3 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | D | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Films, nitrocellulose base, gelatine coated (except scrap) | 4.1 | UN1324 | III | 4.1 | 151 | 183 | None | 25 kg | 100 kg | D | 28 | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Firelighters, solid with flammable liquid | 4.1 | UN2623 | III | 4.1 | A1, A19 | 151 | 213 | None | 25 kg | 100 kg | A | 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Flammable solid, oxidizing, n.o.s | 4.1 | UN3097 | II | 4.1, 5.1 | 131 | 151 | 214 | 214 | Forbidden | Forbidden | E | 40 |
III | 4.1, 5.1 | 131, T1, TP33 | 151 | 214 | 214 | Forbidden | Forbidden | D | 40 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Flammable solids, corrosive, organic, n.o.s | 4.1 | UN2925 | II | 4.1, 8 | A1, IB6, IP2, T3, TP33 | 151 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | D | 40 | |
III | 4.1, 8 | A1, IB6, T1, TP33 | 151 | 213 | 242 | 25 kg | 100 kg | D | 40 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Fluorophosphoric acid anhydrous | 8 | UN1776 | II | 8 | A6, A7, B2, IB2, N3, N34, T8, TP2 | 154 | 202 | 242 | 1 L | 30 L | A | 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Fluorosilicic acid | 8 | UN1778 | II | 8 | A6, A7, B2, B15, IB2, N3, N34, T8, TP2 | 154 | 202 | 242 | 1 L | 30 L | A | 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Gallium | 8 | UN2803 | III | 8 | T1, TP33 | 154 | 162 | 240 | 20 kg | 20 kg | B | 25 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Hafnium powder, wetted with not less than 25 percent water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns | 4.1 | UN1326 | II | 4.1 | A6, A19, A20, IB6, IP2, N34, T3, TP33, W31, W40 | 151 | 212 | 241 | 15 kg | 50 kg | E | 74 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Hexadienes | 3 | UN2458 | II | 3 | IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 | 5 L | 60 L | B | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Hexafluorophosphoric acid | 8 | UN1782 | II | 8 | A6, A7, B2, IB2, N3, N34, T8, TP2 | 154 | 202 | 242 | 1 L | 30 L | A | 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Hexamethylenediamine solution | 8 | UN1783 | II | 8 | IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 | 1 L | 30 L | A | 52 | |
III | 8 | IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 | 5 L | 60 L | A | |||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Hydrazine aqueous solution, with more than 37% hydrazine, by mass | 8 | UN2030 | I | 8, 6.1 | B16, B53, T10, TP2, TP13 | None | 201 | 243 | Forbidden | 2.5 L | D | 40, 52 | |
II | 8, 6.1 | B16, B53, IB2, T7, TP2, TP13 | 154 | 202 | 243 | Forbidden | 30 L | D | 40, 52 | ||||
III | 8, 6.1 | B16, B53, IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 | 5 L | 60 L | D | 40, 52 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixtures, stabilized with acids, water, and not more than 5 percent peroxyacetic acid | 5.1 | UN3149 | II | 5.1, 8 | 145, A2, A3, A6, B53, IB2, IP5, T7, TP2, TP6, TP24 | 152 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | D | 25, 66, 75. | |
Hydrogen, peroxide, aqueous solutions with more than 40 percent but not more than 60 percent hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | UN2014 | II | 5.1, 8 | 12, A60, B53, B80, B81, B85, IB2, IP5, T7, TP2, TP6, TP24, TP37 | 152 | 202 | 243 | Forbidden | Forbidden | D | 25, 66, 75 | |
Hydrogen peroxide, aqueous solutions with not less than 20 percent but not more than 40 percent hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | UN2014 | II | 5.1, 8 | A2, A3, A6, B53, IB2, IP5, T7, TP2, TP6, TP24, TP37 | 152 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | D | 25, 66, 75 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Hydrogendifluoride, solid, n.o.s | 8 | UN1740 | II | 8 | IB8, IP2, IP4, N3, N34, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | A | 25, 40, 52, 53, 58 | |
III | 8 | IB8, IP3, N3, N34, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | 25, 40, 52 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Iodine monochloride, solid | 8 | UN1792 | II | 8 | B6, IB8, IP2, IP4, N41, T7, TP2 | 154 | 212 | 240 | Forbidden | 50 kg | D | 40, 53, 58, 66, 74 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Lead phosphite, dibasic | 4.1 | UN2989 | II | 4.1 | IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 151 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | B | 34. | |
III | 4.1 | IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | B | 34 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Mercaptans, liquid, flammable, toxic, n.o.s. or Mercaptan mixtures, liquid, flammable, toxic, n.o.s | 3 | UN1228 | II | 3, 6.1 | IB2, T11, TP2, TP27 | 150 | 202 | 243 | Forbidden | 60 L | B | 40, 95, 102 | |
III | 3, 6.1 | A6, B1, IB3, T7, TP1, TP28 | 150 | 203 | 242 | 5 L | 220 L | A | 40, 95, 102 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
2-Methyl-2-butene | 3 | UN2460 | II | 3 | IB2, IP8, T7, TP1 | 150 | 202 | 242 | 5 L | 60 L | E | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Methylal | 3 | UN1234 | II | 3 | IB2, IP8, T7, TP2 | 150 | 202 | 242 | 5 L | 60 L | E | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Nitrating acid mixtures spent with not more than 50 percent nitric acid | 8 | UN1826 | II | 8 | A7, B2, IB2, T8, TP2 | 154 | 158 | 242 | Forbidden | 30 L | D | 40. 53. 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Nitrating acid mixtures with not more than 50 percent nitric acid | 8 | UN1796 | II | 8 | A7, B2, IB2, T8, TP2, TP13 | 154 | 158 | 242 | Forbidden | 30 L | D | 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Nitric acid other than red fuming, with at least 65 percent, but not more than 70 percent nitric acid | 8 | UN2031 | II | 8, 5.1 | A6, B2, B47, B53, IB2, IP15, T8, TP2 | 154 | 158 | 242 | Forbidden | 30 L | D | 53, 58, 66, 74, 89, 90 | |
Nitric acid other than red fuming, with more than 20 percent and less than 65 percent nitric acid | 8 | UN2031 | II | 8 | A6, A212, B2, B47, B53, IB2, IP15, T8, TP2 | 154 | 158 | 242 | Forbidden | 30 L | D | 44, 66, 53, 58, 74, 89, 90 | |
Nitric acid other than red fuming with not more than 20 percent nitric acid | 8 | UN2031 | II | 8 | A6, B2, B47, B53, IB2, T8, TP2 | 154 | 158 | 242 | 1 L | 30 L | D | 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Octafluorobut-2-ene or Refrigerant gas R 1318 | 2.2 | UN2422 | 2.2 | 306 | 304 | 314, 315 | 75 kg | 150 kg | A | ||||
Octafluorocyclobutane, or Refrigerant gas RC 318 | 2.2 | UN1976 | 2.2 | T50 | 306 | 304 | 314, 315 | 75 kg | 150 kg | A | |||
Octafluoropropane or Refrigerant gas R 218 | 2.2 | UN2424 | 2.2 | T50 | 306 | 304 | 314, 315 | 75 kg | 150 kg | A | |||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Organometallic substance, liquid, water-reactive | 4.3 | UN3398 | I | 4.3 | T13, TP2, TP7, TP36, TP47, W31 | None | 201 | 244 | Forbidden | 1 L | D | 13, 40, 52, 148 |
II | 4.3 | IB1, IP2, T7, TP2, TP7, TP36, TP47, W31 | 151 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | D | 13, 40, 52, 148 | ||||
III | 4.3 | IB2, IP4, T7, TP2, TP7, TP36, TP47, W31 | 151 | 203 | 242 | 5 L | 60 L | E | 13, 40, 52, 148 | ||||
G | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable | 4.3 | UN3399 | I | 4.3, 3 | T13, TP2, TP7, TP36, TP47, W31 | None | 201 | 244 | Forbidden | 1 L | D | 13, 40, 52, 148 |
II | 4.3, 3 | IB1, IP2, T7, TP2, TP7, TP36, TP47, W31 | 151 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | D | 13, 40, 52, 148 | ||||
III | 4.3, 3 | IB2, IP4, T7, TP2, TP7, TP36, TP47, W31 | 151 | 203 | 242 | 5 L | 60 L | E | 13, 40, 52, 148 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Organometallic substance, solid, water-reactive, self-heating | 4.3 | UN3397 | I | 4.3, 4.2 | N40, T9, TP7, TP33, TP36, TP47, W31 | None | 211 | 242 | Forbidden | 15 kg | E | 13, 40, 52, 148 |
II | 4.3, 4.2 | IB4, T3, TP33, TP36, TP47, W31 | 151 | 212 | 242 | 15 kg | 50 kg | E | 13, 40, 52, 148 | ||||
III | 4.3, 4.2 | IB6, T1, TP33, TP36, TP47, W31 | 151 | 213 | 241 | 25 kg | 100 kg | E | 13, 40, 52, 148 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s | 5.1 | UN3098 | I | 5.1, 8 | 62, A6 | None | 201 | 244 | Forbidden | 2.5 L | D | 13, 56, 58, 138 |
II | 5.1, 8 | 62, IB1 | 152 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | B | 13, 56, 58, 138 | ||||
III | 5.1, 8 | 62, IB2 | 152 | 203 | 242 | 2.5 L | 30 L | B | 13, 56, 58, 138 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Oxidizing solid, water reactive, n.o.s | 5.1 | UN3121 | I | 5.1, 4.3 | 62 | None | 214 | 214 | Forbidden | Forbidden | 13, 148 | |
II | 5.1, 4.3 | 62 | 152 | 214 | 214 | Forbidden | Forbidden | 13, 148 | |||||
Perchloric acid with not more than 50 percent acid by mass | 8 | UN1802 | II | 8, 5.1 | IB2, N41, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | Forbidden | 30 L | C | 53, 58, 66 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Peroxides, inorganic, n.o.s | 5.1 | UN1483 | II | 5.1 | A7, A20, IB6, IP2, N34, T3, TP33, W100 | 152 | 212 | 242 | 5 kg | 25 kg | C | 13, 52, 66, 75, 148 | |
III | 5.1 | A7, A20, B134, IB8, IP21, N34, T1, TP33, W100 | 152 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | C | 13, 52, 66, 75, 148 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Phosphorus heptasulfide, free from yellow or white phosphorus | 4.1 | UN1339 | II | 4.1 | A20, IB4, N34, T3, TP33, W31 | 151 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | B | 13, 74, 147, 148 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Phosphorus, amorphous | 4.1 | UN1338 | III | 4.1 | A1, A19, B1, B9, B26, IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | 213 | 243 | 25 kg | 100 kg | A | 74 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Phosphorus oxybromide | 8 | UN1939 | II | 8 | B8, IB8, IP2, IP4, N41, N43, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 | Forbidden | 50 kg | C | 12, 25, 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Phosphorus pentachloride | 8 | UN1806 | II | 8 | A7, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 | Forbidden | 50 kg | C | 40, 44, 53, 58, 89, 100, 141 | |
Phosphorus sesquisulfide, free from yellow or white phosphorus | 4.1 | UN1341 | II | 4.1 | A20, IB4, N34, T3, TP33, W31 | 151 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | B | 74 | |
Phosphorus tribromide | 8 | UN1808 | II | 8 | A3, A6, A7, B2, B25, IB2, N34, N43, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 | Forbidden | 30 L | C | 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Phosphorus trisulfide, free from yellow or white phosphorus | 4.1 | UN1343 | II | 4.1 | A20, IB4, N34, T3, TP33, W31 | 151 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | B | 13, 74, 147, 148 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Propionitrile | 3 | UN2404 | II | 3, 6.1 | IB2, T7, TP1, TP13 | 150 | 202 | 243 | Forbidden | 60 L | E | 40 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
1,2-Propylenediamine | 8 | UN2258 | II | 8, 3 | A3, A6, IB2, N34, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 | 1 L | 30 L | A | 40, 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Pyridine | 3 | UN1282 | II | 3 | IB2, T4, TP2 | 150 | 202 | 242 | 5 L | 60 L | B | 21, 100 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Silicon powder, amorphous | 4.1 | UN1346 | III | 4.1 | A1, IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | A | 74 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Sludge, acid | 8 | UN1906 | II | 8 | A3, A7, B2, IB2, N34, T8, TP2, TP28 | 154 | 202 | 242 | Forbidden | 30 L | C | 14, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Sodium chlorite | 5.1 | UN1496 | II | 5.1 | A9, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 | 5 kg | 25 kg | A | 56, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
I | Sulfur | 4.1 | UN1350 | III | 4.1 | 30, B120, IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | None | 240 | 25 kg | 100 kg | A | 25, 74 |
* * * * * * * | |||||||||||||
Sulfuric acid, spent | 8 | UN1832 | II | 8 | A3, A7, B2, B83, B84, IB2, N34, T8, TP2 | 154 | 202 | 242 | Forbidden | 30 L | C | 14, 53, 58 | |
Tetrafluoromethane or Refrigerant gas R 14 | 2.2 | UN1982 | 2.2 | 306 | 302 | None | 75 kg | 150 kg | A | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Tetrahydrofuran | 3 | UN2056 | II | 3 | IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 | 5 L | 60 L | B | ||
Thiophosphoryl chloride | 8 | UN1837 | II | 8 | A3, A7, B2, B8, B25, IB2, N34, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 | Forbidden | 30 L | C | 40, 53, 58 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
Titanium hydride | 4.1 | UN1871 | II | 4.1 | A19, A20, IB4, N34, T3, TP33, W31, W40 | 151 | 212 | 241 | 15 kg | 50 kg | E | ||
* * * * * * * | |||||||||||||
Titanium powder, wetted with not less than 25 percent water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns | 4.1 | UN1352 | II | 4.1 | A19, A20, IB6, IP2, N34, T3, TP33, W31, W40 | 151 | 212 | 240 | 15 kg | 50 kg | E | 74 | |
Titanium sponge granules or Titanium sponge powders | 4.1 | UN2878 | III | 4.1 | A1, B134, IB8, IP21, T1, TP33, W100 | 151 | 213 | 240 | 25 kg | 100 kg | D | 13, 74, 147, 148 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Toxic liquids, water-reactive, n.o.s | 6.1 | UN3123 | I | 6.1, 4.3 | A4 | None | 201 | 243 | Forbidden | 1 L | E | 13,40, 148 |
II | 6.1, 4.3 | IB2 | 153 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | E | 13, 40, 148 | ||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Toxins, extracted from living sources, liquid, n.o.s | 6.1 | UN3172 | I | 6.1 | 141 | None | 201 | 243 | 1 L | 30 L | B | 40 |
II | 6.1 | 141, IB2 | 153 | 202 | 243 | 5 L | 60 L | B | 40 | ||||
III | 6.1 | 141, IB3 | 153 | 203 | 241 | 60 L | 220 L | B | 40 | ||||
G | Toxins, extracted from living sources, solid, n.o.s | 6.1 | UN3462 | I | 6.1 | 141, IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 243 | 5 kg | 50 kg | B | |
II | 6.1 | 141, IB8, IP2, IP4, T3 TP33 | 153 | 212 | 243 | 25 kg | 100 kg | B | |||||
III | 6.1 | 141, IB8, IP3, T1 TP33 | 153 | 213 | 241 | 100 kg | 200 kg | A | |||||
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Toxins, extracted from living sources, solid, n.o.s | 6.1 | UN3462 | I | 6.1 | 141, IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 243 | 5 kg | 50 kg | B | G |
II | 6.1 | 141, IB8, IP2, IP4, T3 TP33 | 153 | 212 | 243 | 25 kg | 100 kg | B | |||||
III | 6.1 | 141, IB8, IP3, T1 TP33 | 153 | 213 | 241 | 100 kg | 200 kg | A | |||||
* * * * * * * | |||||||||||||
Triallylamine | 3 | UN2610 | III | 3, 8 | B1, IB3, T4, TP1 | 150 | 203 | 242 | 5 L | 60 L | A | 40, 52 | |
* * * * * * * | |||||||||||||
G | Water-reactive liquid, corrosive, n.o.s | 4.3 | UN3129 | I | 4.3, 8 | T14, TP2, TP7, TP13 | None | 201 | 243 | Forbidden | 1 L | D | 13, 148 |
II | 4.3, 8 | IB1, T11, TP2, TP7 | 151 | 202 | 243 | 1 L | 5 L | E | 13, 85, 148 | ||||
III | 4.3, 8 | IB2, T7, TP2, TP7 | 151 | 203 | 242 | 5 L | 60 L | E | 13, 148 | ||||
G | Water-reactive liquid, n.o.s | 4.3 | UN3148 | I | 4.3 | T13, TP2, TP7, TP41, W31 | None | 201 | 244 | Forbidden | 1 L | E | 13, 40, 148 |
